Damen / Herren / Pamela (für alle, denen dabei sein am Wichtigsten ist, wie der Rothenthurmer Kuh Nr. 1078 / keine Zeitmessung, dafür Special-Drink im Fischer-Stübli)
Blöcke zu je 200 LäuferInnen. Startberechtigt für Block 1:
• 30% Damen und Herren vom Lauf 2008/2009
• Elite/Elite A vom Engadiner 2009
• Vom OK definierte EliteläuferInnen
CHF 45.- inkl. Startnummer, Verpflegung unterwegs, Abgabe an SwissSki (CHF 2.-)
Nachmeldegebühr: kostenlos
Unter allen bei den Siegerehrungen anwesenden TeilnehmerInnen verlosen wir attraktive Preise. Dabei sein lohnt sich!
Samstag, 23. Januar 2010 |
||
| ab | 16.30 | Startnummernausgabe und Nachmeldung bis 19.00 |
| ab | 19.00 | Festbetrieb |
| 19.30 | Vorläufe Sprint-Rennen | |
| 20.00 | Halbfinal / Final Sprint-Rennen | |
| 20.45 | Cow-Party in der Turnhalle | |
| 21.15 | Siegerehrungen | |
| 21.30 | Cow-Party! | |
Sonntag, 24. Januar 2010 |
||
| ab | 07.00 | Startnummernausgabe |
| ab | 08.00 | Festwirtschaft |
| 10.00 | Start (Nr. 1-200) | |
| 10.03 | Start (Nr. 201-400) | |
| 10.06 | Start (ab Nr. 401 aufwärts, Kategorie Pamela) | |
| ca. | 11.00 | Zieleinlauf |
| 13.00 | Start Jugend-Langlauf U10, U12 (1 Runde) | |
| 13.20 | Start Jugend-Langlauf U14 (2 Runden) | |
| 13.50 | Start Jugend-Langlauf U16 (3 Runden) | |
| 14.30 | Siegerehrungen | |
Distanz25km in freier Technik auf der verlängerten Finnenloipe |
![]() |